| Fecha | Tipo | Producto | Calidad | Forma | Calibration | Localización | Contato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-03-30 | Venta | apio | clase II | stripes | 5-5 mm | Polonia | Restringido |
| 2016-03-30 | Venta | apio | clase II | dados | 10-10 mm | Polonia | Restringido |
| 2016-03-03 | Venta | apio | clase I | dados | 10-10 mm | Polonia | Restringido |
| 2014-10-14 | Venta | apio | clase I | dados | 10-10 mm | Polonia | Restringido |
| 2013-02-25 | Venta | apio | clase II | stripes | 5-5 mm | Polonia | Restringido |
Copyright © 2006-2011 FoodB2BMarketplace.com All rights reserved.