| Data | Typ | Produkt | Jakość | Forma | Kalibraż | Lokalizacja | Kontakt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-02-19 | Sprzedaż | Por | II klasa | Plaster | niekalibrowane | Polska | zastrzeżony |
| 2018-02-19 | Sprzedaż | Por | II klasa | Plaster | niekalibrowane | Polska | zastrzeżony |
| 2018-02-19 | Sprzedaż | Por | II klasa | Plaster | niekalibrowane | Polska | zastrzeżony |
| 2018-02-19 | Sprzedaż | Por | II klasa | Plaster | 5-10 mm | Polska | zastrzeżony |
| 2014-10-14 | Sprzedaż | Por | I klasa | Plaster | 5-10 mm | Polska | zastrzeżony |
| 2012-05-24 | Sprzedaż | Por | II klasa | Plaster | 0-5 mm | Polska | Algor |
Copyright © 2006-2011 FoodB2BMarketplace.com Wszystkie prawa zastrzeżone.